產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
光學(xué)測(cè)量?jī)x器
分光光度計(jì)
UV-3000掃描型紫外分光光度計(jì)

產(chǎn)品型號(hào):UV-3000
更新時(shí)間:2024-11-26
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
訪(fǎng) 問(wèn) 量 :1917
021-67865155
產(chǎn)品分類(lèi)
UV-3000掃描型紫外分光光度計(jì)
型號(hào) | UV-3000/3000PC | UV-3100/3100PC | UV-3200/3200PC | UV-3200S/3200PCS | UV-3300/3300PC |
波長(zhǎng)范圍 | 190-1100nm | ||||
光譜帶寬 | 4nm | 2nm | 1.8nm | 0.5/1/2/4nm自動(dòng)可調(diào) | 1nm |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±0.5nm | ±0.3nm | |||
波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤0.2nm | ≤0.1nm | |||
光度準(zhǔn)確度 | ±0.2%T (0-100%T),±0.002A(0-0.5A),±0.004A(0.5-1A) | ||||
光度重復(fù)性 | ≤0.15%T (0-100%T),≤0.001A(0-0.5A),≤0.002A(0.5-1A) | ||||
雜散光 | ≤0.05%T@220nm , 360nm | ≤0.03%T@220nm , 360nm | |||
基線(xiàn)漂移 | ±0.001A/h@500nm | ||||
基線(xiàn)平直度 | ±0.002A | ±0.0015A | |||
噪聲 | 0.0005A@500nm | ||||
顯示方式 | 320*240大屏幕液晶顯示 | ||||
工作方式 | T,A,C,E | ||||
掃描速度 | 高、中、低三檔可選,高3800nm/min | ||||
波長(zhǎng)設(shè)置方式 | 自動(dòng) | ||||
光度范圍 | 0-200%T,-4—4A,0—9999C | ||||
檢測(cè)器 | 進(jìn)口硅光二級(jí)管 | ||||
光源 | 進(jìn)口長(zhǎng)壽命鎢燈、氘燈 | ||||
鍵盤(pán) | 薄膜數(shù)字式按鍵 | ||||
數(shù)據(jù)輸出 | USB口 | ||||
打印輸出 | 并口 | ||||
電源 | AC 220/50Hz 或 AC 110/60Hz | ||||
儀器尺寸 | 490*360*240mm | 590*420*260mm | |||
主機(jī)重量 | 14kg | 20kg | |||
出廠(chǎng)價(jià)(元) | - | - | - | - | - |
Copyright © 2025 上海五相儀器儀表有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11008734號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml