
產(chǎn)品型號(hào):WD10M
更新時(shí)間:2026-02-02
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :3404
021-67865155
相關(guān)文章
干式氮吹儀
型號(hào) | WD10 | WD10M | WD20 |
控溫范圍 | 室溫+5℃~150℃ | ||
加熱時(shí)間 | ≤30min(從40℃升至150℃) | ||
溫度穩(wěn)定性100℃時(shí) | ±0.5℃ | ||
模塊大溫差40℃時(shí) | 0.3℃ | ||
溫度精度40-100℃時(shí) | ±0.5℃ | ||
溫度精度100-150℃時(shí) | ±1℃ | ||
顯示精度 | 0.1 | ||
標(biāo)配模塊數(shù)量 | 1 | 1 | 2 |
模塊規(guī)格 | 15mm×12 | 96孔酶標(biāo)板 | 15mm×16 |
時(shí)間設(shè)置 | 長99h59min | ||
氮?dú)饬髁?/span> | 0~10L/min | ||
氮?dú)鈮毫?/span> | ≤0.1MPa | ||
功率 | 200W | ||
外形尺寸 | 280×240×500mm | ||
出廠價(jià) | 6200 | 6800 | 8800 |
Copyright © 2026 上海五相儀器儀表有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11008734號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml